№ | Начало | Конец |
0 | 8-00 | 9-35 |
1 | 9-45 | 11-20 |
2 | 11-30 | 13-05 |
3 | 13-30 | 15-05 |
4 | 15-10 | 16-40 |
5 | 16-50 | 18-20 |
Верхняя неделя
День недели | № | Пара | Аудитория |
Понедельник: | 2 | Общая химия (лабораторная) | 26 |
Ирина Алексеевна Блинова | |||
3 | Иностранный язык | 18, кор. 10 | |
Марина Всеволодовна Селиванова | |||
4 | Общая химия (лекция) | 21 | |
Виктор Васильевич Васильев | |||
Вторник: | 1 | Информационные технологии (лекция) | 5, кор. 6 |
---- | |||
2 | Культура речи (практикум) | 423, кор. 1 | |
оксана Сергеевна Ильина | |||
3 | История (лекция) | 5, кор. 6 | |
Юрий Евгеньевич Кондаков | |||
4 | История (практикум) | 212, кор. 1 | |
---- | |||
Среда: | 1 | Основы медицинской безопасности | 251, кок 2 |
Александра Анатольевна Гесенова | |||
2 | Общая химия (лекция) | 21 | |
Виктор Васильевич Васильев | |||
3 | Общая химия (лабораторная) | 26 | |
Ирина Алексеевна Блинова | |||
Четверг: | 2 | Основы химической безовасности | 251 |
---- | |||
Пятница: | 1 | Математика (лекция) | 315, кор. 1 |
Алексей Николаевич Светлаков | |||
2 | Математика (практикум) | 315, кор. 1 | |
Алексей Николаевич Светлаков |
Нижняя неделя
День недели | № | Пара | Аудитория |
Понедельник: | 2 | Общая химия (лабораторная) | 26 |
Ирина Алексеевна Блинова | |||
3 | Иностранный язык | 18, кор. 10 | |
Марина Всеволодовна Селиванова | |||
4 | Общая химия (лекция) | 21 | |
Виктор Васильевич Васильев | |||
Вторник | 2 | Культура речи (лекция) | 18, кор. 6 |
Татьяна Владимирова Губернская | |||
3 | История (лекция) | 5, кор. 6 | |
Юрий Евгеньевич Кондаков | |||
Среда: | 2 | Общая химия (лекция) | 21 |
Виктор Васильевич Васильев | |||
3 | Общая химия (лабораторная) | 26 | |
Ирина Алексеевна Блинова | |||
Четверг: | 0 | Информационные технологии (практикум) | 324, кор. 1 |
Павел Александрович Аксютин | |||
1 | Безопасность жизнедеятельности (лекция) | 26, кор. 6 | |
Александра Анатольевна Гесенова | |||
2 | Основы химической безовасности | 251 | |
---- | |||
Пятница: | 1 | Математика (лекция) | 315, кор. 1 |
Алексей Николаевич Светлаков | |||
2 | Математика (практикум) | 315, кор. 1 | |
Алексей Николаевич Светлаков |